Grâce-Hollogne · Fondé en 2005
Unis dans la victoire, fiers dans la défaite.
Club
Pour cette nouvelle saison, le site revient avec quelques améliorations. Tout d'abord, une refonte graphique qui fait du bien. Ensuite, plus de statistiques ! Désormais, le nombre de titularisations et d'entrée a...
Lire l'article →À venir
Forme récente
Match de championnat
HPNB
Celtic Mortier
Match de coupe
HPNB
RAC Ougrée 2
Match de championnat
HPNB
FC Spartiates
Résultats
FC Napoli 2
HPNB
HPNB
FC Fontin
FC Awirs 2
HPNB
Classement de la division
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|
| 1 | FC Fontin | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 2 | FC Spartiates | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 12 |
| 3 | HPNB Boca River | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | 12 |
| 4 | Lazio Rhum | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 5 | Celtic Mortier | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 8 |
| 6 | FC Napoli 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 8 |
| 7 | Alliance Fexhe-Slins | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 8 | AF Hony | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
| 9 | HEC Alumni | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 7 |
| 10 | FC Awirs 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 11 | Cité Sport Grâce-Hollogne | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| 12 | CB Flémalle | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Partenaires
"Plus qu'un club, une famille."